PUNTI CHIAVE:
- Trasmissione a cinghia con pignone fisso.
- Sistema di frenaggio a tampone con feltri.
- Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
- Massa volanica peso 22 kg (bilanciato)
- Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.
Dati tecnici
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 22 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 125 Kg |
Computer con LCD | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM |
Console | display LCD |
Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 45 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1050 x 540 x 1130 mm |
Peso del prodotto imballato | 49 Kg |
Dimensioni imballo | 1100 x 225 x 855 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Codice prodotto | SRX-65EVO |
SPEDIZIONE IN 10 GIORNI LAVORATIVI